| Désignation | Corsa GSi |
| Énergie | essence |
| Cylindrée | 1 364 cc |
| Architecture | 4-cylindres en ligne |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Type d’injection | directe |
| Position du moteur | transversal avant |
| Distribution | chaîne |
| Suralimentation | turbo |
| Alésage x Course | 72,5 x 82,6 mm |
| Taux de compression | 9,5:1 |
| Puissance | 150 ch (110 kW) à 5 500 tr/min |
| Couple | 220 Nm de 3 000 à 4 500 tr/min |
| Régime maxi | 6 500 tr/min |
| Transmission | aux roues avant |
| Boîte | manuelle 6 rapports |
| Norme de dépollution | Euro 6d-Temp |
| Carburant recommandé | SP95 |
| Vitesse maxi | 207 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,9 s |
| 80 à 120 km/h (en 5e) | 9,9 s |
| Consommation urbaine | 7,7 l/100 km |
| Consommation extra-urbaine | 5,1 l/100 km |
| Consommation mixte | 6,0 l/100 km |
| Autonomie théorique | 750 km |
| Capacité du réservoir | 45 litres |
| Émissions de CO2 | 138 g/km |
| Stop & Start | oui |
| Longueur | 4,02 m |
| Largeur | 1,74 m |
| Hauteur | 1,48 m |
| Empattement | 2,51 m |
| Voies avant | 1 472 mm |
| Voies arrière | 1 464 mm |
| Coffre | 280 l |
| Poids à vide | 1 214 kg |
| Rapport poids/puissance | 8,0 kg/ch |
| Carrosserie | berline 3 portes, 5 places |
| Train avant | pseudo McPherson |
| Train arrière | essieu de torsion |
| Direction | à assistance électrique |
| Diamètre de braquage | nc |
| Pneus de série | 215/45 R17 |
| Roue de secours | kit anti-crevaison |
| Freins avant | disques ventilés |
| Freins arrière | disques pleins |
| Prix (à partir de) | 20 700 € |
| Puissance fiscale | 8 CV |
| Malus écologique 2018 | 860 € |
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
| Périodicité d’entretien | 1 an ou 30 000 km |
| Début commercialisation | juin 2018 |
| Pays de production | Espagne (Saragosse) |
- MOTS CLÉS
- Opel
- Opel Corsa
- Voiture sportive

