| Nom commercial | DIG-T 117 DCT |
| Énergie | essence |
| Carburant | SP95 SP95-E10 SP98 |
| Cylindrée | 999 cc |
| Architecture | 3-cylindres en ligne |
| Soupapes | 12 |
| Type d’injection | directe |
| Position du moteur | transversal avant |
| Distribution | chaîne |
| Suralimentation | turbo |
| Alésage x Course | 72,2 x 81,3 mm |
| Taux de compression | 10,5:1 |
| Puissance | 117 ch (86 kW) à 5 250 tr/min |
| Couple | 180 Nm de 1 750 à 4 000 tr/min (200 Nm avec overboost) |
| Régime maxi | 6 500 tr/min |
| Transmission | aux roues avant |
| Boîte | automatique DCT 7 rapports (double embrayage) |
| Norme de dépollution | EU6 |
| Vitesse maxi | 180 km/h |
| 0 à 100 km/h | 11,1 s |
| Consommation urbaine | 6,0 l/100 km |
| Consommation extra-urbaine | 4,3 l/100 km |
| Consommation mixte | 4,9 l/100 km |
| Autonomie théorique | 938 km |
| Capacité du réservoir | 46 litres |
| Émissions de CO2 | 113 g/km |
| Stop & Start | oui |
| Longueur | 4,21 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur | 1,60 m |
| Empattement | 2,64 m |
| Coffre | 422 à 1 305 litres |
| Poids à vide | 1 207 kg |
| Charge utile | 518 kg |
| Rapport poids/puissance | 10,3 kg/ch |
| Carrosserie | SUV 5 portes, 5 places |
| Train avant | pseudo McPherson |
| Train arrière | essieu semi-rigide |
| Direction | électrique à assistance variable |
| Diamètre de braquage | 10,57 m |
| Pneus de série | 16 pouces |
| Freins avant | disques ventilés |
| Freins arrière | tambours ou disques (selon finitions) |
| Prix (à partir de) | 21 490 euros (Visia) |
| Malus écologique | aucun |
| Puissance fiscale | 6 CV |
| Garantie | 3 ans/100 000 km |
| Périodicité d’entretien | 1 an ou 20 000 km |
| Début commercialisation | novembre 2019 |
| Pays de production | Royaume-Uni (Sunderland) |
| * avec jantes de 16 pouces en série |
|---|
- MOTS CLÉS
- Nissan
- Nissan Juke
- SUV urbain

