Désignation | BMW iX3 |
Énergie | électrique |
Nombre de moteurs | 1 moteur synchrone |
Puissance moteur | 286 ch (210 kW) à 6 000 tr/min |
Couple moteur | 400 Nm à 17 000 tr/min |
Transmission | auto 1 vitesse propulsion |
Type de batterie | Lithium-ion |
Implantation de la batterie | sous le plancher |
Capacité de la batterie | 80 kWh 74 kWh (utile) |
Vitesse maxi | 180 km/h (limitée) |
0 à 60 km/h | 3,7 s |
0 à 100 km/h | 6,8 s |
80 à 120 km/h | 2,5 s |
Consommation combinée (WLTP) | 19,5 kWh/100 km |
Autonomie (WLTP) | + de 460 km |
Type de prises | Type 2 et Combo |
Puissance max recharge | 150 kW (DC) |
Temps de charge | 7h50 (11 kW) 34 min (150 kW) |
Longueur | 4,73 m |
Largeur | 1,89 m |
Hauteur | 1,67 m |
Empattement | 2,86 m |
Garde au sol | 179 mm |
Coffre | 510 à 1 560 l |
Poids à vide | 2 185 kg (DIN) |
Répartition du poids | 43% avant 57% arrière |
Charge utile | 540 kg (DIN) |
Rapport poids/puissance | 7,6 kg/ch |
Carrosserie | SUV, 5 places |
Coefficient de traînée (Cx) | 0,29 |
Train avant | essieu à ressorts à double articulation |
Train arrière | essieu multibras |
Direction | électrique, asservie à la vitesse |
Diamètre de braquage | 12,1 m |
Pneus de série | 245/50 R19 |
Roue de secours | non |
Freins avant | disques ventilés étrier flottant 1 piston |
Freins arrière | disques ventilés étrier flottant 1 piston |
Prix (à partir de) | 72 950 € |
Bonus écologique | oui |
Début commercialisation | dernier trimestre 2020 |
Pays de production | Chine (Shenyang) |
- MOTS CLÉS
- BMW
- SUV compact
- Voiture électrique