Désignation | SQ2 50 TFSI |
Énergie | essence |
Cylindrée | 1 968 cc |
Architecture | 4-cylindres en ligne |
Soupapes | 16 |
Type d’injection | directe |
Position du moteur | transversal avant |
Distribution | chaîne |
Filtre à particules | oui |
Suralimentation | turbo (1,4 bar) |
Alésage x Course | 82,5 x 92,8 mm |
Taux de compression | 9,3:1 |
Puissance | 300 ch (221 kW) à 6 500 tr/min |
Couple | 400 Nm de 2 000 à 5 200 tr/min |
Régime maxi | 6 500 tr/min |
Transmission | aux quatre roues (quattro) |
Boîte | auto à double embrayage S tronic 7 rapports |
Norme de dépollution | Euro 6d-TEMP |
Vitesse maxi | 250 km/h |
0 à 100 km/h | 4,8 s |
Consommation urbaine | 8,6 l/100 km |
Consommation extra-urbaine | 6,0 l/100 km |
Consommation mixte | 7,0 l/100 km |
Autonomie théorique | 786 km |
Capacité du réservoir | 55 litres |
Émissions de CO2 | 159 g/km |
Stop & Start | oui |
Longueur | 4,19 m |
Largeur | 1,79 m |
Largeur avec rétroviseurs | 2,01 m |
Hauteur | 1,51 m |
Empattement | 2,60 m |
Voies avant | 1 547 mm |
Voies arrière | 1 541 mm |
Coffre | 355 l |
Poids à vide | 1 510 kg |
Charge utile | 555 kg |
Rapport poids/puissance | 5,0 kg/ch |
Carrosserie | SUV 5 portes, 5 places |
Direction | à assistance électrique |
Diamètre de braquage | 11,1 m |
Pneus de série | 235/45 R18 |
Roue de secours | option (145 €) |
Freins avant | disques ventilés (340 mm) |
Freins arrière | disques ventilés (310 mm) |
Prix (à partir de) | 50 900 € |
Malus écologique | 2 940 € en 2019 |
Puissance fiscale | 19 CV |
Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
Périodicité d’entretien | 2 ans ou 30 000 km |
Début commercialisation | février 2019 |
Pays de production | Hongrie (Györ) |
* avec jantes de 18 pouces en série |
---|
- MOTS CLÉS
- Audi
- Audi Q2
- SUV sportif