| Désignation | Mégane GT dCi 165 EDC |
| Énergie | diesel |
| Cylindrée | 1 598 cc |
| Architecture | 4-cylindres en ligne |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Type d’injection | directe |
| Position du moteur | transversal avant |
| Distribution | chaîne |
| Filtre à particules | oui |
| Suralimentation | turbo |
| Alésage x Course | 80 x 79,5 mm |
| Taux de compression | 15,7:1 |
| Puissance | 165 ch à 4 000 tr/min |
| Couple | 380 Nm à 1 750 tr/min |
| Régime maxi | 5 000 tr/min |
| Transmission | aux roues avant |
| Boîte | auto à 6 rapports EDC double embrayage |
| Norme de dépollution | Euro 6b |
| Vitesse maxi | 214 km/h |
| 1000 m D.A | 29,9 s |
| 0 à 100 km/h | 8,8 s |
| 80 à 120 km/h source | 6,6 s |
| Consommation urbaine | 5,1 l/100 km |
| Consommation extra-urbaine | 4,3 l/100 km |
| Consommation mixte | 4,6 l/100 km |
| Autonomie théorique | 1 087 km |
| Capacité du réservoir | 50 litres |
| Émissions de CO2 | 120 g/km |
| Stop & Start | oui |
| Longueur | 4,36 m |
| Largeur | 1,81 m |
| Hauteur | 1,44 m |
| Empattement | 2,67 m |
| Voies avant | 1 591 mm |
| Voies arrière | 1 586 mm |
| Coffre | 384 à 1 247 l |
| Poids à vide | 1 430 kg |
| Rapport poids/puissance | 8,7 kg/ch |
| Carrosserie | berline 5 portes, 5 places |
| Train avant | pseudo McPherson |
| Train arrière | essieu semi-rigide directionnel 4Control |
| Direction | mécanique à assistance électrique |
| Diamètre de braquage | 10,4 m |
| Pneus de série | 225/40 R 18 |
| Roue de secours | option (galette) |
| Freins avant | disques ventilés 320 mm |
| Freins arrière | disques pleins 290 mm |
| Prix (à partir de) | 34 900 euros |
| Puissance fiscale | 8 CV |
| Malus écologique | 50 euros |
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
| Périodicité d’entretien | 2 ans ou 30 000 km |
| Début commercialisation | janvier 2017 |
| Pays de production | Espagne (Palencia) |
- MOTS CLÉS
- Berline compacte
- Renault
- Renault Mégane

