| Désignation | Mégane R.S. Trophy BVM |
| Énergie | essence |
| Cylindrée | 1 798 cc |
| Architecture | 4-cylindres en ligne |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Type d’injection | directe |
| Position du moteur | transversale avant |
| Distribution | chaîne |
| Filtre à particules | oui |
| Suralimentation | turbo |
| Alésage x Course | 79,7 x 90,1 mm |
| Taux de compression | 9:1 |
| Puissance | 300 ch |
| Couple | 400 Nm |
| Régime maxi | nc |
| Transmission | aux roues avant + différentiel mécanique |
| Boîte | manuelle 6 rapports |
| Norme de dépollution | Euro 6d-TEMP |
| Vitesse maxi | 260 km/h |
| 1000 m D.A | 24,8 s |
| 0 à 100 km/h | 5,7 s |
| 80 à 120 km/h en 3e | 3,1 s |
| Consommation urbaine | nc |
| Consommation extra-urbaine | nc |
| Consommation mixte | 8,1 l/100 km |
| Autonomie théorique | 617 km |
| Capacité réservoir à carburant | 50 l |
| Émissions de CO2 | 183 g/km |
| Stop & Start | oui |
| Longueur | 4,36 m |
| Largeur | 1,88 m |
| Hauteur | 1,43 m |
| Empattement | 2,97 m |
| Voies avant | 1 615 mm |
| Voies arrière | 1 596 mm |
| Coffre | 384 l |
| Poids à vide | 1 419 kg |
| Charge utile | 480 kg |
| Rapport poids/puissance | 4,7 kg/ch |
| Carrosserie | Berline 5 portes, 5 places |
| Châssis Cup | en série |
| Train avant | pseudo McPherson à pivots découplés |
| Train arrière | essieu semi-rigide directionnel 4Control |
| Amortisseurs | avec butées hydrauliques de compression |
| Direction | mécanique à assistance électrique |
| Diamètre de braquage | 10,3 m |
| Pneus de série | 245/35 R19 |
| Freins avant | Disques ventilés Brembo 4 pistons (355 mm) |
| Freins arrière | Disques ventilés (290 mm) |
| Prix (à partir de) | 43 600 € |
| Puissance fiscale | nc |
| Malus écologique | 8 173 € en 2019 |
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
| Périodicité d’entretien | nc |
| Début commercialisation | début 2019 |
| Pays de production | Espagne (Palencia) |
- MOTS CLÉS
- Renault
- Renault Mégane RS
- Voiture sportive

