| Nom commercial | Mercedes-AMG CLA 35 4Matic |
| Code moteur | M 260 |
| Énergie | essence |
| Carburant | SP95 SP95-E10 SP98 |
| Cylindrée | 1 991 cc |
| Architecture | 4-cylindres en ligne |
| Soupapes | 16 |
| Type d’injection | directe |
| Position du moteur | transversal avant |
| Distribution | chaîne |
| Suralimentation | turbo |
| Alésage x Course | 83 x 92 mm |
| Taux de compression | 10:1 |
| Puissance | 306 ch (225 kW) à 5 800 tr/min |
| Couple | 400 Nm de 3 000 à 4 000 tr/min |
| Régime maxi | 6 500 tr/min |
| Transmission | intégrale non permanente 4Motion |
| Boîte | auto, double embrayage, 7 rapports Speedshift DCT 7G |
| Norme de dépollution | Euro 6 |
| Vitesse maxi | 250 km/h (limité) |
| 0 à 100 km/h | 4,9 s |
| Consommation mixte | 7,3 l/100 km |
| Autonomie théorique | 698 km |
| Capacité du réservoir | 51 litres |
| Émissions de CO2 | 167 g/km |
| Stop & Start | oui |
| Longueur | 4,69 m |
| Largeur | 1,92 m |
| Largeur avec rétroviseurs | 1,99 m |
| Hauteur | 1,44 m |
| Empattement | 2,73 m |
| Coffre | 460 l |
| Poids à vide | nc |
| Carrosserie | coupé 4 portes |
| Train avant | McPherson |
| Train arrière | multibras |
| Direction | à assistance électrique |
| Diamètre de braquage | 11,1 m |
| Pneus de série | 18 pouces |
| Freins avant | disques ventilés/perforés 350 mm étriers 4 pistons |
| Freins arrière | disques ventilés/perforés 330 mm étrier 1 piston |
| Prix (estimation) | 57 000 € |
| Malus écologique | 4 253 € en 2019 |
| Puissance fiscale | nc |
| Garantie constructeur | 2 ans, kilométrage illimité |
| Périodicité d’entretien | nc |
| Début commercialisation | août 2019 |
| Pays de production | Hongrie (Kecskemét) |
| * avec jantes de 18 pouces en série |
|---|
- MOTS CLÉS
- Mercedes
- Mercedes CLA

