| Désignation | 508 GT 2.0 BlueHDi 180 EAT8 |
| Énergie | diesel |
| Cylindrée | 1 997 cc |
| Architecture | 4-cylindres en ligne, 16V injection directe |
| Position | transversal avant |
| Distribution | courroie |
| Suralimentation | turbo |
| Alésage x Course | 85 x 88 mm |
| Taux de compression | 16:1 |
| Puissance | 180 ch à 3 750 tr/min |
| Couple | 400 Nm à 2 000 tr/min |
| Régime maxi | 5 000 tr/min |
| Transmission | roues avant |
| Boîte | auto à 8 rapports |
| Vitesse maxi | 235 km/h |
| 0 à 100 km/h | 8,3 s |
| 1000 m D.A | 29,2 s |
| 80 à 120 km/h | 5,7 s |
| Consommation urbaine | 6,0 l/100 km |
| Consommation extra-urbaine | 3,9 l/100 km |
| Consommation mixte | 4,7 l/100 km |
| Autonomie théorique | 1 170 km |
| Capacité du réservoir | 55 litres |
| Émissions de CO2 | 124 g/km |
| Longueur | 4,75 m |
| Largeur | 1,86 m |
| Hauteur | 1,40 m |
| Empattement | 2,79 m |
| Voies avant | 1 601 mm |
| Voies arrière | 1 597 mm |
| Coffre | 487 à 1 537 l |
| Poids à vide | 1 535 kg |
| Carrosserie | berline 5 portes, 5 places |
| Train avant | pseudo McPherson |
| Train arrière | multibras |
| Direction | à assistance électrique |
| Diamètre de braquage | 10,8 m |
| Pneus de série | 235/45 R18 |
| Roue de secours | option |
| Freins avant | disques ventilés 330 mm |
| Freins arrière | disques pleins 290 mm |
| Prix (à partir de) | 47 600 euros |
| Puissance fiscale | 9 CV |
| Malus écologique | 90 euros |
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
| Périodicité d’entretien | 1 an ou 30 000 km |
| Début commercialisation | septembre 2018 |
| Pays de production | France (Mulhouse) |
- MOTS CLÉS
- Berline familiale
- Peugeot
- Peugeot 508

