| Désignation | M850i xDrive Coupé |
| Énergie | essence |
| Cylindrée | 4 395 cc |
| Architecture | 8-cylindres en V |
| Nombre de soupapes | 32 |
| Type d’injection | directe |
| Position du moteur | longitudinale avant |
| Distribution | chaîne |
| Filtre à particules | nc |
| Suralimentation | 2 turbos |
| Alésage x Course | 89 x 88,3 mm |
| Contenance réservoir d’huile | 10,5 l |
| Taux de compression | 10,5:1 |
| Puissance | 530 ch à 5 500 tr/min |
| Couple | 750 Nm de 1 800 à 4 600 tr/min |
| Régime maxi | 6 500 tr/min |
| Transmission | intégrale xDrive + différentiel arrière autobloquant |
| Boîte | auto à 8 rapports avec palettes au volant |
| Norme de dépollution | Euro 6d-TEMP |
| Vitesse maxi | 250 km/h (limité) |
| 0 à 100 km/h | 3,7 s |
| Consommation urbaine | nc |
| Consommation extra-urbaine | nc |
| Consommation mixte | 10,5 l/100 km |
| Autonomie théorique | 648 km |
| Capacité du réservoir | 68 litres |
| Émissions de CO2 | 240 g/km |
| Stop & Start | oui |
| Longueur | 4,85 m |
| Largeur | 1,90 m |
| Hauteur | 1,35 m |
| Empattement | 2,82 m |
| Voies avant | 1 627 mm |
| Voies arrière | 1 642 mm |
| Coffre | 420 l |
| Poids à vide | 1 965 kg |
| Répartition des masses | 54% AV – 46% AR |
| Rapport poids/puissance | 3,7 kg/ch |
| Carrosserie | coupé 2 portes, 4 places |
| Train avant | double triangulation suspension pneumatique |
| Train arrière | multibras suspension pneumatique roues AR directrices |
| Direction | à assistance électrique |
| Diamètre de braquage | 11,9 m |
| Pneus de série | AV : 245/35 R20 95Y AR : 275/30 R20 97Y |
| Roue de secours | pneus à roulage à plat Run Flat |
| Freins avant | étriers fixes 4 pistons freins ventilés |
| Freins arrière | étrier flottant 1 piston freins ventilés |
| Prix (à partir de) | 124 750 € |
| Puissance fiscale | nc |
| Malus écologique | 10 500 € |
| Garantie | 2 ans, kilométrage illimité |
| Périodicité d’entretien | nc |
| Début commercialisation | novembre 2018 |
| Pays de production | Allemagne (Dingolfing) |
- MOTS CLÉS
- BMW
- BMW Série 8
- Coupés
- Voitures GT

