| Désignation | R8 V10 Performance |
| Énergie | essence |
| Carburant | SP98 |
| Cylindrée | 5 204 cc |
| Architecture | V10 à 90° |
| Soupapes | 40 |
| Type d’injection | directe |
| Position du moteur | Centrale arrière |
| Distribution | chaîne |
| Filtre à particules | oui |
| Suralimentation | non |
| Alésage x Course | 84,5 x 92,8 mm |
| Capacité huile moteur | 8,3 litres |
| Taux de compression | 12,7:1 |
| Puissance | 620 ch (456 kW) à 8 000 tr/min |
| Couple | 580 Nm à 6 600 tr/min |
| Régime maxi | 8 500 tr/min |
| Transmission | aux quatre roues quattro |
| Boîte | auto, double embrayage, 7 rapports S tronic |
| Norme de dépollution | EU6 |
| Niveau sonore à l’arrêt | 72 dB |
| Vitesse maxi | 331 km/h |
| 0 à 100 km/h | 3,1 s |
| Consommation urbaine | 20,0 l/100 km |
| Consommation extra-urbaine | 9,0 l/100 km |
| Consommation mixte | 13,1 l/100 km |
| Autonomie théorique | 557 km |
| Capacité du réservoir | 73 litres 83 litres (option) |
| Émissions de CO2 | 296 g/km |
| Stop & Start | oui |
| Longueur | 4,43 m |
| Largeur | 1,94 m |
| Largeur avec rétroviseurs | 2,04 m |
| Hauteur | 1,24 m |
| Empattement | 2,65 m |
| Voies avant | 1 645 mm |
| Voies arrière | 1 599 mm |
| Coffre | 112 litres |
| Poids à vide | 1 595 kg |
| Charge utile | 320 kg |
| Rapport poids/puissance | 2,6 kg/ch |
| Carrosserie | en aluminium 2 portes, 2 places |
| Coefficient de trainée | 0,35 |
| Train avant | essieu à double bras transversaux |
| Train arrière | essieu à double bras transversaux |
| Direction | à crémaillère, assistance hydraulique |
| Diamètre de braquage | 11,2 m |
| Pneus de série | 245/35 R19 (AV) 295/35 R19 (AR) |
| Roue de secours | kit de secours |
| Freins avant | disques carbone/céramique étriers 8 pistons |
| Freins arrière | disques carbone/céramique étriers 4 pistons |
| Prix (à partir de) | 209 600 € |
| Malus écologique | 10 500 € en 2019 |
| Puissance fiscale | 56 CV |
| Garantie constructeur | 2 ans, kilométrage illimité |
| Garantie peinture | 3 ans |
| Périodicité d’entretien | 2 ans ou 30 000 km |
| Début commercialisation | printemps 2019 |
| Pays de production | Allemagne (Böllinger Höfe) |
| * avec jantes de 19 pouces |
|---|
- MOTS CLÉS
- Audi
- Audi R8
- Supercar

