| Nom commercial | TCe 100 |
| Code moteur | H5Dt |
| Énergie | essence |
| Carburant | SP95 SP95-E10 SP98 |
| Cylindrée | 999 cc |
| Architecture | 3-cylindres en ligne |
| Soupapes | 12 |
| Type d’injection | indirecte multipoints |
| Position du moteur | transversal avant |
| Distribution | chaîne |
| Filtre à particules | non |
| Suralimentation | turbo |
| Alésage x Course | 72,2 x 81,3 mm |
| Taux de compression | 9,5:1 |
| Puissance | 100 ch (74 kW) à 5 000 tr/min |
| Couple | 160 Nm à 2 750 tr/min |
| Régime maxi | nc |
| Transmission | aux roues avant |
| Boîte | manuelle 5 rapports |
| Norme de dépollution | EU6 |
| Vitesse maxi | 173 km/h |
| 1000 m D.A | 34,8 s |
| 0 à 100 km/h | 13,3 s |
| Reprise 80-120 km/h en 4e/5e | 12,0 s / 21,3 s |
| Consommation urbaine | nc |
| Consommation extra-urbaine | nc |
| Consommation mixte | nc |
| Autonomie théorique | nc |
| Capacité du réservoir | 48 litres |
| Émissions de CO2 | nc |
| Stop & Start | oui |
| Longueur | 4,23 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Largeur avec rétroviseurs | 2,00 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,59 m |
| Hauteur coffre ouvert | 2,04 m |
| Empattement | 2,64 m |
| Coffre (banquette avancée au max) | 536 litres |
| Poids à vide | 1 190 kg |
| Charge utile | 561 kg |
| Rapport poids/puissance | 11,9 kg/ch |
| Carrosserie | SUV 5 portes, 5 places |
| Train avant | pseudo McPherson |
| Train arrière | essieu semi-rigide |
| Direction | électrique à assistance variable |
| Diamètre de braquage | 11,00 m |
| Pneus de série | 16 pouces |
| Roue de secours | en option |
| Freins avant | disques ventilés 280 mm |
| Freins arrière | tambours |
| Prix (à partir de) | 18 600 euros (Life) |
| Malus écologique | nc |
| Puissance fiscale | nc |
| Garantie | 2 ans/km illimité |
| Périodicité d’entretien | 1 an ou 30 000 km |
| Début commercialisation | novembre 2019 |
| Pays de production | Espagne (Valladolid) Chine (Wuhan) |
| * avec jantes de 16 pouces en série |
|---|
- MOTS CLÉS
- Renault
- Renault Captur
- SUV urbain

