| Désignation | Kona Electric 64 kWh |
| Énergie | électrique |
| Nombre de moteurs | 1, à l’avant |
| Type de moteur | synchrone à aimant permanent |
| Puissance | 204 ch (150 kW) |
| Couple maxi | 395 Nm |
| Transmission | réducteur, aux roues AV |
| Type de batterie | lithium-ion polymère |
| Capacité de la batterie | 64 kWh |
| Vitesse maxi | 167 km/h |
| 0 à 100 km/h | 7,6 s |
| Consommation d’énergie (WLTP) | 14,3 kWh/100 km |
| Autonomie (WLTP) | 482 km |
| Type de prises | Type 2 et Combo |
| Puissance max recharge | 100 kW |
| Puissance max chargeur embarqué | 7,4 kW |
| Charge sur prise domestique (3 kW) | 23h45 |
| Charge sur borne (7,4 kW) | 9h35 |
| Charge sur borne rapide (50 kW) | 0-80% en 75 min |
| Charge sur borne rapide (100 kW) | 0-80% en 54 min |
| Longueur | 4,18 m |
| Largeur | 1,80 m |
| Hauteur | 1,57 m |
| Empattement | 2,60 m |
| Garde au sol | 15,8 cm |
| Coffre | de 332 à 1 114 l |
| Poids à vide | 1 760 kg |
| Carrosserie | SUV 5 portes, 5 places |
| Train avant | McPherson |
| Train arrière | multibras |
| Direction | à assistance électrique |
| Diamètre de braquage | 10,6 m |
| Pneus de série | Nexen N’Fera SU1 215/55 R17 |
| Roue de secours | non, kit de secours |
| Freins avant | disques ventilés |
| Freins arrière | disques pleins |
| Prix (à partir de) | 42 400 € |
| Bonus écologique | 6 000 € |
| Puissance fiscale | 1 CV |
| Garantie véhicule | 5 ans, kilométrage illimité |
| Garantie batterie | 8 ans ou 200 000 km |
| Périodicité d’entretien | 1 an ou 15 000 km |
| Début commercialisation | juillet 2018 |
| Pays de production | Corée du Sud (Ulsan) |
- MOTS CLÉS
- Hyundai
- Hyundai Kona
- SUV urbain
- Voiture électrique

